
2024年各项经济指标进度情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 指标名称 | 2024年 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月预计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标 | 增速 | 完成数 | 同期数 | 占比 | 增速 | 完成数 | 同期数 | 占比 | 增速 | 完成数 | 同期数 | 占比 | 增速 | 完成数 | 同期数 | 占比 | 增速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 三级财政收入(万元) | 7920 | 7.0% | 2495 | 1875 | 31.5% | 33.1% | 4061 | 3634 | 51.3% | 11.8% | 6089 | 5491 | 76.9% | 10.9% | 7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 一般公共财政收入(万元) | 2770 | 7.0% | 831 | 636 | 30.0% | 30.7% | 1400 | 1249 | 50.5% | 12.1% | 2047 | 1866 | 73.9% | 9.7% | 2770 | 2590 | 100.0% | 6.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 镇级可支配收入(万元) | —— | —— | 717 | 543 | —— | 32.0% | 1210 | 1070 | —— | 13.1% | 1771 | 1619 | —— | 9.4% | 2252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 固定资产投资(万元) | 2000 | -29.9% | 541 | 1556 | 27.1% | -65.2% | 1239 | 1712 | 62.0% | -27.6% | 2353 | 2275 | 117.7% | 3.4% | 3000 | 2855 | 150.0% | 5.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 规上工业总产值(万元) | 287164 | 3.0% | 47187 | 54289 | 16.4% | -13.1% | 126435 | 137225 | 44.0% | -7.9% | 192714 | 209261 | 67.1% | -7.9% | 260000 | 90.5% | -6.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 限额以上批发零售销售额(万元) | 516432 | 6.0% | 73472 | 95294 | 14.2% | -22.9% | 184085 | 254755 | 35.6% | -27.7% | 317358 | 436208 | 61.5% | -27.2% | 442347 | 85.7% | -18.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 建筑业总产值(万元) | —— | —— | 2805 | 544 | —— | 415.6% | 3269 | 2857 | —— | 14.4% | 4262 | 4108 | —— | 3.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 产业项目到位额(万元) | 6000 | 8.4% | 1891 | 2183.9 | 34.4% | -13.4% | 4530 | 4658 | 75.5% | -2.7% | 5554 | 5023.2 | 92.6% | 10.6% | 6209 | 5074 | 103.5% | 22.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 外资到位(万美元) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、规模以上企业数量增减变化情况: 1.年度新增规上工业企业3家,退库1家,月度入库3家,转入1家,较2023年净增6家,达到40家。 2.年度新增限额以上批发零售企业2家,退库1家 ,月度入库2家 ,转入2家,较2023年净增5家 ,达到25家。 3.年度新增规上建筑业企业3家 ,月度退库1家 ,实际新增2家。 二、年底拟退库企业: 1.工业拟退库企业6家:政亿达、前树铜棒、皓升隆、泽赢、天海顺发、天同 2.商贸企业拟退库6家:恒昌晟、坤禄商贸、优晟商贸、昊川钢铁、信达工贸、中瑞和 |