天津市静海区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 简体| 繁体

大丰堆镇2024年各项经济指标进度情况表
来源:天津市静海区大丰堆镇人民政府 发布时间:2025-05-22 10:02

2024年各项经济指标进度情况表
序号 指标名称 2024年 1-12月
目标 增速 完成数 增速
1 三级财政收入(万元) 7920 7.0% 7773 4.7%
2 一般公共财政收入(万元) 2770 7.0% 2663 2.8%
3 固定资产投资(万元) 2000 -29.9% 3062 7.3%
4 规上工业总产值(万元) 287164 3.0% 273606 -6.6%
5 限上批发零售销售额(万元) 516432 6.0% 497009 -9.1%
6 产业项目到位额(万元) 6000 18.3% 6025 18.7%


附件: