
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)(以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)以及市政府办公厅《关于做好2020年度我市行政机关政府信息公开年度报告编制和公布工作的通知》有关规定要求,现就我镇2020年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2020年,我镇党委、政府高度重视政务公开工作,严格落实区委、区政府要求,坚持公开透明,坚持以服务群众为中心,大力提升我镇政务公开科学化、标准化、规范化水平。
一是落实政务公开领导小组。按照我镇政务公开领导小组要求,结合本镇实际情况,制定了工作计划、并将政务公开工作纳入年度目标考核体系,责任落实到人,切实推动政务公开工作深入开展,保证政务公开工作顺利进行。
二是严格公开程序。在保护国家信息安全、国家秘密、商业秘密和个人隐私的前提下,推进重点领域政府信息的公开。及时明确政府信息的公开属性,应公开的及时公开。
三是公开形式。我镇主要采取定期在政府信息公开平台上公开的形式,公民、法人和其他组织可以通过上网查阅,也可以通过有关媒体获取相关信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 12 | 12 | 12 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 13 | 1177.9637万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我镇信息公开工作虽然取得了一定的成绩,公开执行情况有了较大提升和改善,但也存在一些问题:一是部分政府信息公开不及时,存在滞后现象。有时一些需要公开的信息没能够及时发布。二是工作人员业务能力有待进一步提高。政府信息公开工作专业性较强,工作人员为兼职人员,业务技能和经验不足。
下一步,我镇将严格按照《条例》的具体要求开展工作。
一是继续积极贯彻落实上级有关文件精神,做好我镇政府信息公开工作,丰富信息公开内容。加强栏目内容建设,加强内部专业协调,提高服务、沟通功能。
二是建立健全常态长效机制,按照责任分工和时限要求,细化分解目标,制定清单管理,明确时间表、责任人,确保信息公开的全面性和及时性。
三是加强工作人员学习培训,提高信息工作人员主动提高政府信息公开的意识和业务水平。
六、其他需要报告的事项
无
大丰堆镇人民政府
2021年1月13日