
序号 | 乡镇名称 | 村名 | 改造房屋地址 | 姓名 | 账号 | 危改类型 | 危改等级 | 是否为节能户 | 补助金额(元) | 节能补助金额(元) | 是否为农商行结算账户 |
1 | 沿庄镇 | 当禅房村 | 新华区4排15号增1号 | 陈新德 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
2 | 沿庄镇 | 东滩头村 | 中安街红旗胡同1号 | 王焕影 | 低保户 | D级大修 | 是 | 40000 | 10000 | 是 | |
3 | 沿庄镇 | 东滩头村 | 顺发路永定胡同5号 | 宋宝发 | 五保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
4 | 沿庄镇 | 小黄洼村 | 幸福街光辉胡同6号 | 马广春 | 五保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
5 | 沿庄镇 | 王匡村 | 西环路为民胡同2号 | 刘广星 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
6 | 沿庄镇 | 沿庄村 | 立新区6排4号 | 曹广哲 | 五保户 | D级 | 是 | 56000 | 10000 | 是 | |
7 | 沿庄镇 | 沿庄村 | 强盛区9排26号 | 崔君 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
8 | 沿庄镇 | 西港村 | 利民区3排15号 | 董静欢 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
9 | 沿庄镇 | 西港村 | 团结区6排4号 | 潘岗 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
10 | 沿庄镇 | 大黄洼村 | 长沿街忠信胡同7号 | 张勇 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
11 | 沿庄镇 | 当滩头村 | 永盛区8排9号 | 杨成海 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
12 | 沿庄镇 | 东禅房村 | 东升区3排2号 | 王新 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
13 | 沿庄镇 | 张 村 | 富康街民兴胡同13号 | 刘万生 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
14 | 沿庄镇 | 罗家庄村 | 西经街20号 | 庞俊甲 | 五保户 | D级 | 是 | 56000 | 10000 | 是 | |
15 | 沿庄镇 | 谭庄子村 | 和平街1号 | 赵绍峰 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
16 | 沿庄镇 | 双楼村 | 平安路30号 | 孟宪喜 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
17 | 沿庄镇 | 小河村 | 文丽区5排8号 | 刘继平 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
18 | 沿庄镇 | 大黄洼村 | 荣昌街常宁胡同5号 | 高秀婷 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
19 | 沿庄镇 | 东禅房村 | 文明区3排6号 | 胡印智 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
20 | 沿庄镇 | 当滩头村 | 永宁区2排4号 | 刘继怀 | 五保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
21 | 沿庄镇 | 流庄村 | 村政文化区富民街20号 | 闻树峰 | 其他贫困户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
22 | 沿庄镇 | 小黄洼村 | 幸福街文友胡同8号 | 马广文 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
23 | 沿庄镇 | 小黄洼村 | 小康街繁荣胡同10号 | 张付全 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
24 | 沿庄镇 | 大黄洼村 | 永丰街发展胡同6号 | 杨发荣 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
25 | 沿庄镇 | 大黄洼村 | 荣昌街德旺胡同15号 | 王园园 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
26 | 沿庄镇 | 东禅房村 | 幸福区6排2号 | 柳化太 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
27 | 沿庄镇 | 东滩头村 | 五星胡同2号 | 徐丽霞 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
28 | 沿庄镇 | 张 村 | 宏达道6号 | 邱和明 | 五保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
29 | 沿庄镇 | 沿庄村 | 强盛区5排7号 | 蔡春秋 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
30 | 沿庄镇 | 张 村 | 德才胡同23号 | 刘伯生 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
31 | 沿庄镇 | 东滩头村 | 新兴胡同2号 | 霍玉岐 | 五保户 | D级 | 是 | 56000 | 10000 | 是 | |
32 | 沿庄镇 | 东滩头村 | 东环路16号 | 宋庆民 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
33 | 沿庄镇 | 当禅房村 | 永丰区2排5号 | 李俊茹 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
34 | 沿庄镇 | 东滩头村 | 北安街4号 | 霍连弟 | 五保户 | D级 | 是 | 56000 | 10000 | 是 | |
35 | 沿庄镇 | 东滩头村 | 东发街群乐胡同2号 | 李永兰 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
36 | 沿庄镇 | 谭庄子村 | 和平街南6排3号 | 王永 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
37 | 沿庄镇 | 大黄洼村 | 荣昌街佳宁胡同12号 | 杨树芬 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
38 | 沿庄镇 | 张 村 | 富康街友好胡同1号 | 刘陆生 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
39 | 沿庄镇 | 沿庄村 | 发展区2排33号 | 蔡秀英 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
40 | 沿庄镇 | 小黄洼村 | 小康街国庆胡同8号 | 齐赛男 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
41 | 沿庄镇 | 沿庄村 | 强盛区3排6号 | 赵福娟 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
42 | 沿庄镇 | 小黄洼村 | 小康街繁荣胡同18号 | 郭希存 | 其他贫困户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
43 | 沿庄镇 | 西滩头村 | 吉祥区8排1号 | 刘金友 | 其他贫困户 | D级 | 是 | 22000 | 10000 | 是 | |
44 | 沿庄镇 | 大黄洼村 | 永丰街利民胡同1号 | 刘文军 | 其他贫困户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
45 | 沿庄镇 | 东禅房村 | 红旗区1排8号 | 胡印伟 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
46 | 沿庄镇 | 双楼村 | 利民街兴隆胡同1号 | 张建东 | 其他贫困户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
47 | 沿庄镇 | 西港村 | 富兴区6排6号 | 董一其 | 五保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
48 | 沿庄镇 | 张 村 | 丰收胡同1号 | 张绍祥 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
49 | 沿庄镇 | 东禅房村 | 文明区5排7号 | 乔秀国 | 其他贫困户 | D级 | 是 | 22000 | 10000 | 是 | |
50 | 沿庄镇 | 当禅房村 | 兴东区2排4号 | 刘金玲 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
51 | 沿庄镇 | 大黄洼村 | 河沿街新潮胡同1号 | 张继军 | 其他贫困户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
52 | 沿庄镇 | 当滩头村 | 永丰区8排1号 | 高更贤 | 五保户 | D级 | 是 | 56000 | 10000 | 是 | |
53 | 沿庄镇 | 大黄洼村 | 兴安街富平胡同8号 | 赵庆江 | 五保户 | D级 | 是 | 56000 | 10000 | 是 | |
54 | 沿庄镇 | 西禅房村 | 红星区10排10号 | 段学海 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
55 | 沿庄镇 | 王匡村 | 平安街吉庆胡同10号 | 王素凤 | 其他贫困户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
56 | 沿庄镇 | 西滩头村 | 如意区4排8号 | 刘光举 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
57 | 沿庄镇 | 小河村 | 文华区3排22号 | 韩宝占 | 低保户 | D级 | 是 | 46000 | 10000 | 是 | |
58 | 沿庄镇 | 小黄洼村 | 小康街互助胡同5号 | 赵文芝 | 低保户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
59 | 沿庄镇 | 双楼村 | 宏伟路15号 | 李砚青 | 其他贫困户 | C级 | 是 | 12000 | 10000 | 是 | |
合计 | 1564000 | 590000 | |||||||||
注:姓名与账号的持有人必须是同一人。 |