
天津市静海区行政事业性收费目录清单(202403) | |||||
序号 | 部门 | 收费 项目 | 收 费 标 准 | 资金管理方式 | 政 策 依 据 |
一 | 教育局及有关单位 | 1、公办幼儿园保教费 | 1、教育部门办园: | 缴入国库 | 发改价格[2011]3207号 |
(1)示范园每生每月1060元; | 津发改规[2018]8号 | ||||
(2)一级园每生每月850元; | 《天津市财政局关于进一步规范我市教育收费收入管理的通知》(津财综[2019]75号) | ||||
(3)二级园每生每月640元; | 津发改价费[2019]679号 | ||||
(4)三级园每生每月450元; | |||||
(5)四级园每生每月240元。 | |||||
2、非教育部门办园: | |||||
(1)示范园每生每月1272元; | |||||
(2)一级园每生每月1020元; | |||||
(3)二级园每生每月768元; | |||||
(4)三级园每生每月540元; | |||||
(5)四级园每生每月288元。 | |||||
具体见津发改价费[2019]679号。 | |||||
高中校 | 2、普通高中学费 | 1、学费:静海一中、静海六中,每生每学期630元;静海四中、独流中学、唐官屯中学、大邱庄中学、瀛海学校,每生每学期340元。 | 缴入财政专户 | 津价费[2002]235号 | |
津价费[2002]385号 | |||||
津价费[2000]410号 | |||||
职教中心 | 3、国家开放大学收费 | 1、成人教育学费: | 缴入财政专户 | 津价费[1999]621号 | |
(1)全日制艺术类每生每学年不超过6000元; | 津价费[2008]17号 | ||||
(2)全日制外语、计算机及其应用、临床医学和建筑学专业,每生每学年不超过2300元; | 津价费[2006]202号 | ||||
(3)全日制一般专业,每生每学年不超过2000元; | |||||
(4)成人高校业余班、函授班、电大注册视听生,按全日制班的80%收取等; | |||||
(5)具体见津价费〔1999〕621号。 | |||||
2、广播电视大学开放教育学费: | |||||
(1)专科外语专业每生每学分70元; | |||||
(2)其他专业每生每学分65元; | |||||
(3)本科一般专业每生每学分70元; | |||||
(4)特殊专业每生每学分80元等; | |||||
(5)具体见津价费〔2008〕17号。 | |||||
职教中心 | 4、报名考务费—广播电视大学开放教育入学报名考务费 | 130元/生 | 缴入国库 | 津价费[2006]202号、津财综[2019]75号 | |
高中校、职教中心 | 5、住宿费 | 住宿费:一中,每生每学期300元;四中、六中、独流中学、唐官屯中学、大邱庄中学、瀛海学校每生每学期200元、职教中心每生每学期250元 | 缴入财政专户 | 津价费[2002]235号 | |
津价费[2002]385号 津价费[2000]389号 | |||||
津价费[2000]165号 | |||||
津价费[2003]23号 | |||||
津发改价费[2015]962号 | |||||
津价费[2000]410号 | |||||
二 | 民政局 | 6、殡葬收费 | 1、火化费: | 缴入国库 | 价费字[1992]249号 |
(1)程控火化机380元/具; | 津价费[1999]717号 | ||||
(2)全自动捡灰火化机680元/具。 | 《关于规范殡葬收费的通知》(津财综[2004]73号) | ||||
2、殡葬车费(具/次): | 津价费[2010]94号 | ||||
(1)海狮340元; | 津发改价费[2013]645号 | ||||
(2)依维柯380元; | 津发改价费[2014]148号 | ||||
(3)金杯阁瑞斯380元; | 津发改价费[2018]447号 | ||||
(4)金龙380元; | 津发改价管[2022]221号 | ||||
(5)福田风景380元; | 津发改价管[2023]237号 | ||||
(6)福田蒙派克380元; | |||||
(7)金杯大海狮380元; | |||||
(8)别克GL8 650元; | |||||
(9)罗莎迪尔800元; | |||||
(10)奔驰威霆900元; | |||||
(11)考斯特1300元。 | |||||
3、骨灰存放费(具/年): | |||||
(1)骨灰存放(木质)32元/年; | |||||
(2)骨灰存放(铝合金)45元/年; | |||||
(3)智能骨灰存放87元/年; | |||||
(4)骨灰合葬楼50元/年; | |||||
(5)ABS骨灰存放50元/年。 | |||||
三 | 财政局 | 7、(医疗)票据工本费★ | 1、天津市医疗门诊收费票据(机打,1联)0.063元/份; | 缴入国库 | 计价格[2001]604号 |
2、天津市医疗住院收费票据(机打,1联)0.063元/份。 | 财预[2002]584号 | ||||
津财综[2016]7号 | |||||
津财综[2023]41号 | |||||
四 | 市规划和自然资源局静海分局 | 8、土地闲置费 | 1、建设项目使用国有土地经土地行政主管部门依法认定为闲置土地的,用地单位应当按月缴纳土地闲置费,收费标准按照所在区域土地级别基准地价的2%计收。基准地价未覆盖区域的土地闲置费缴费标准,按所在区县最低级别基准地价计算确定。 | 缴入国库 | 《中华人民共和国土地管理法》 |
2、已经按照规定实施临时绿化的,免缴土地闲置费。 | 财预[2002]584号 | ||||
3、非农业建设经批准占用耕地后一年以上未动工建设的,由用地单位按照每平方米10元的标准,一次性向土地行政主管部门缴纳土地闲置费。 | 《天津市土地管理条例》 | ||||
津价管[2011]1号 | |||||
《天津市财政局天津市发展和改革委员会关于减免养老和医疗机构行政事业性收费的通知》(津财综[2015]4号) | |||||
市规划和自然资源局静海分局 | 9、不动产登记费 | 1、住宅类不动产登记:每件80元; | 缴入国库 | 财税[2016]79号 | |
2、非住宅类不动产登记:每件550元; | 发改价格规[2016]2559号 | ||||
3、证书工本费:核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费,向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元; | 津发改价管[2017]51号 | ||||
4、以下情形减半收取登记费,同时不收取第一本不动产权属证书的工本费: | |||||
(1)申请不动产更正登记、异议登记的; | 《市财政局市发展改革委关于转发<财政部国家发展改革委员会关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知>的通知》(津财综[2019]43号) | ||||
(2)不动产权利人姓名、名称、身份证明类型或者身份证明号码发生变更申请变更登记的; | 《市财政局市发展改革委关于转发<财政部国家发展改革委关于免征易地扶贫搬迁有关政府性基金和行政事业性收费政策的通知>的通知》(津财综[2019]58号) | ||||
(3)同一权利人因分割、合并不动产申请变更登记的; | |||||
(4)国家法律、法规规定予以减半收取的。 | |||||
5、以下情形免收不动产登记费(含第一本不动产权属证书的工本费): | |||||
(1)申请与房屋配套的车库、车位、储藏室等登记,不单独核发不动产权属证书的; | |||||
(2)因行政区划调整导致不动产坐落的街道、门牌号或房屋名称变更而申请变更登记的; | |||||
(3)小微企业(含个体工商户)申请不动产登记的; | |||||
(4)农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得农用地的土地承包经营权申请登记的; | |||||
(5)农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权申请登记的; | |||||
(6)依法由农民集体使用的国有农用地从事种植业、林业、畜牧业、渔业等农业生产,申请土地承包经营权登记或国有农用地使用权登记的; | |||||
(7)因农村集体产权制度改革导致土地、房屋等确权变更而申请变更登记的; | |||||
(8)国家法律、法规规定予以免收的。 | |||||
6、以下情形只收取不动产权属证书工本费,每本证书10元: | |||||
(1)单独申请宅基地使用权登记的; | |||||
(2)申请宅基地使用权及地上房屋所有权登记的; | |||||
(3)夫妻间不动产权利人变更,申请登记的; | |||||
(4)因不动产权属证书丢失、损坏等原因申请补发、换发证书的。 | |||||
7、小微企业免征。 | |||||
五 | 城市管理委 | 10、城镇垃圾处理费 | 1、未实行物业管理的居民5元/户.月; | 缴入国库 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 |
2、实行物业管理的居民3元/户.月; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | ||||
3、外埠来津居住人口2元/人.月; | 国发[2011]9号 | ||||
4、非居民260元/吨。 | 计价格[2002]872号 | ||||
《市财政局市发展改革委关于免征或降低部分涉企行政事业性收费有关事项的通知》(津财综[2017]139号) | |||||
《市财政局市发展改革委市市容园林委关于城镇垃圾处理费征收使用有关问题的通知》(津财综[2017]165号) | |||||
城市管理委 | 11、城市道路占用、挖掘修复费 | 1、城市道路占用费标准:见津发改价费[2012]339号 | 缴入国库 | 《城市道路管理条例》(国务院令第198号) | |
(1)经营类棚亭0.3-1.4元/日.平方米 | 财办税[2020]13号 | ||||
(2)维修类棚停0.2-0.6元/日.平方米 | 《天津市城市道路管理条例》 | ||||
(3)经营摊点0.2-0.8元/日.平方米 | 市政府令1990年第22号 | ||||
(4)维修摊点0.1-0.4元/日.平方米 | 市政府令2004年第65号 | ||||
(5)邮亭报亭奶亭0.1元/日.平方米 | 津政发[1981]231号 | ||||
(6)副食、食品、饮食门前售货0.1元/日.平方米 | 津政发[1999]59号 | ||||
(7)堆物堆料0.3-0.5元/日.平方米 | 津政办发[2011]84号 | ||||
(8)工程占路0.2元/日.平方米 | 津发改价费[2012]339号 | ||||
(9)机动车存车场0.04-0.12元/日.平方米 | 津发改价费[2020]90号 | ||||
(10)公共自行车存车处0.02-0.06元/日.平方米 | 《市财政局市发展改革委关于免征或降低部分涉企行政事业性收费有关事项的通知》(津财综[2017]139号) | ||||
(11)单位自行车存车处0.06-0.1元/日.平方米 | 《市财政局市发展改革委关于涉及灵活就业的行政事业性收费有关问题的通知》(津财综[2020]39号) | ||||
(12)占路广告牌(M)0.4-0.8元/日.平方米 | 津发改价费[2012]339号 | ||||
注:里巷、甬路按市场外标准减收50%。 | 津城管财[2021]121号 | ||||
2、道路挖掘修复费标准:见津城管财[2021]121号 | 津城管公用规[2022]3号 | ||||
(1)快速路车行道656元/平方米; | 津公用规[2023]1号 | ||||
(2)主干路车行道585元/平方米; | |||||
(3)次干路车行道543元/平方米; | |||||
(4)支路车行道470元/平方米; | |||||
(5)里巷道路180元/平方米; | |||||
(6)人行道(沥青砼)128元/平方米; | |||||
(7)人行道(水泥砖)112元/平方米; | |||||
(8)人行道(彩砖)159元/平方米; | |||||
(9)水泥砼车行道216元/平方米; | |||||
(10)水泥缘石25元/米; | |||||
(11)双色彩砖人行道135元/平方米; | |||||
(12)水磨石彩砖人行道170元/平方米; | |||||
(13)水磨石侧石80元/米; | |||||
(14)水磨石侧卧石100元/米; | |||||
(15)石材路车行道973元/平方米; | |||||
(16)石材路人行道682元/平方米; | |||||
(17)石材缘石94元/米; | |||||
(18)石材侧石143元/米; | |||||
(19)人行道(环保型砖)159元/平方米; | |||||
(20)环保型侧石54元/米; | |||||
(21)罩面(细粒式改性沥青砼4cm面层)83元/平方米; | |||||
(22)罩面(细粒式沥青砼4cm面层)73元/平方米。 | |||||
注:凡未列入项目的设施挖掘修复按实际发生确定。新、改、扩建城市道路竣工后5年内和冬季确需挖掘的,按照有关规定增加收取道路挖掘修复费。 | |||||
六 | 水务局 | 12、水土保持补偿费 | 1.开办一般性生产建设项目: | 缴入国库 | 《中华人民共和国水土保持法》 |
按照征占土地面积每平方米1.4元一次性计征;对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内 | 财综[2014]8号 | ||||
2.开采矿产资源: | 发改价格[2017]1186号 | ||||
(1)建设期间,按照征占土地面积每平方米1.4元一次性计征 | 津财综[2017]139号 | ||||
(2)开采期间,对石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积每年征收,每口油、气生产井按照2000平方米计算(对丛式井每增加一口井,增加计征面积按照400平方米计算),按照每平方米1.4元计征 | 津财综[2020]34号 | ||||
(3)对石油、天然气以外的矿产资源,根据开采量(采掘、采剥量),按照每立方米0.3元计征 | 津财综[2021]59号 | ||||
3.取土、挖砂、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰: | 津发改价综[2020]351号 | ||||
(1)根据取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元计征 | 财税[2023]9号 | ||||
(2)对已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征 | 津财综[2023]22号 | ||||
4.排放废弃土、石、渣: | |||||
(1)根据土、石、渣量,按照每立方米0.3元计征 | |||||
(2)对已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征 | |||||
13、污水处理费 | 1、居民0.95元/立方米; | 缴入国库 | 国务院令第87号 | ||
2、非居民1.4元/立方米。 | 国务院令第641号 | ||||
财税[2014]151号 | |||||
津发改价管[2016]1169号 | |||||
津发改价费[2020]90号 | |||||
《天津市财政局天津市发展和改革委员会天津市水务局关于印发<天津市污水处理费征收使用管理办法>的通知》(津财规[2021]3号) | |||||
七 | 卫生健康部门 | 14、鉴定费 | 缴入国库 | 财税[2016]14号 | |
发改价格[2016]488号 | |||||
《天津市财政局天津市发展和改革委员会关于调整市卫生计生委部分行政事业性收费项目有关问题的函》(津财综[2016]143号) | |||||
津发改价综[2017]181号 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 区级3000元/例; | ||||
(2)职业病诊断鉴定费 | 3500元/例。 | ||||
(3)预防接种异常反应鉴定费(第一类疫苗除外) | 3500元/例。 | ||||
15、新冠病毒核酸检测服务费★ | 疾控机构对“愿检尽检”人群收取的新冠病毒核酸检测服务收费标准为单人单检每人份13元,混合检测(按照市卫健部门技术要求和标准实施)每人份3元。新冠肺炎疫情结束该收费项目自动取消。 | 缴入国库 | 联防联控机制综发[2020]230号 | ||
津财综[2020]40号 | |||||
津发改价综[2020]421号 | |||||
津发改价综[2021]22号 | |||||
津发改价综[2021]249号 | |||||
津发改价综[2021]372号 | |||||
津发改价管[2022]90号 | |||||
津发改价管[2022]102号 | |||||
津发改价管[2022]128号 | |||||
津发改价管[2022]161号 | |||||
津发改价管[2023]151号 | |||||
八 | 人民防空办 | 16、防空地下室易地建设费 | 1、1200元/建筑平方米; | 缴入国库 | 中发[2001]9号 |
2、经济适用住房免征; | 财预[2002]584号 | ||||
3、其他减免政策按国家有关规定执行。 | 财综[2010]57号 | ||||
津发改价管[2014]1078号 | |||||
《天津市财政局天津市发展和改革委员会关于减免养老和医疗机构行政事业性收费的通知》(津财综[2015]4号) | |||||
《市财政局市发展改革委关于免征或降低部分涉企行政事业性收费有关事项的通知》(津财综[2017]139号) | |||||
《市财政局市发展改革委关于转发<财政部国家发展改革委关于免征易地扶贫搬迁有关政府性基金和行政事业性收费政策的通知>的通知》(津财综[2019]58号) | |||||
九 | 相关部门 | 17、信息公开处理费 | 1、按件计收执行下列收费标准: | 缴入国库 | 国办函[2020]109号 |
(1)同一申请人1个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费; | 《市财政局市发展改革委关于政府信息公开信息处理费收费项目和标准问题的通知》(津财综[2020]59号) | ||||
(2)同一申请人1个自然月内累计申请11—30件(含30件)的部分:100元/件; | |||||
(3)同一申请人1个自然月内累计申请31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件。 | |||||
2、按量计收执行下列收费标准: | |||||
(1)30页以下(含30页)的,不收费; | |||||
(2)31—100页(含100页)的部分:10元/页; | |||||
(3)101—200页(含200页)的部分:20元/页; | |||||
(4)201页以上的部分:40元/页。 | |||||
天津市静海区涉企行政事业性收费目录清单(202308) | |||||
序号 | 部门 | 收费 项目 | 收 费 标 准 | 资金管理方式 | 政 策 依 据 |
一 | 市规划和自然 资源局静海分局 | 1、不动产登记费▲ | 1、住宅类不动产登记:每件80元; | 缴入国库 | 财税[2016]79号 |
2、非住宅类不动产登记:每件550元; | 发改价格规[2016]2559号 | ||||
3、证书工本费:核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费,向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元; | 津发改价管[2017]51号 | ||||
4、以下情形减半收取登记费,同时不收取第一本不动产权属证书的工本费: | |||||
(1)申请不动产更正登记、异议登记的; | 《市财政局市发展改革委关于转发<财政部国家发展改革委员会关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知>的通知》(津财综[2019]43号) | ||||
(2)不动产权利人姓名、名称、身份证明类型或者身份证明号码发生变更申请变更登记的; | 《市财政局市发展改革委关于转发<财政部国家发展改革委关于免征易地扶贫搬迁有关政府性基金和行政事业性收费政策的通知>的通知》(津财综[2019]58号) | ||||
(3)同一权利人因分割、合并不动产申请变更登记的; | |||||
(4)国家法律、法规规定予以减半收取的。 | |||||
5、以下情形免收不动产登记费(含第一本不动产权属证书的工本费): | |||||
(1)申请与房屋配套的车库、车位、储藏室等登记,不单独核发不动产权属证书的; | |||||
(2)因行政区划调整导致不动产坐落的街道、门牌号或房屋名称变更而申请变更登记的; | |||||
(3)小微企业(含个体工商户)申请不动产登记的; | |||||
(4)农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得农用地的土地承包经营权申请登记的; | |||||
(5)农村集体经济组织成员以家庭承包或其他方式承包取得森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权申请登记的; | |||||
(6)依法由农民集体使用的国有农用地从事种植业、林业、畜牧业、渔业等农业生产,申请土地承包经营权登记或国有农用地使用权登记的; | |||||
(7)因农村集体产权制度改革导致土地、房屋等确权变更而申请变更登记的; | |||||
(8)国家法律、法规规定予以免收的。 | |||||
6、以下情形只收取不动产权属证书工本费,每本证书10元: | |||||
(1)单独申请宅基地使用权登记的; | |||||
(2)申请宅基地使用权及地上房屋所有权登记的; | |||||
(3)夫妻间不动产权利人变更,申请登记的; | |||||
(4)因不动产权属证书丢失、损坏等原因申请补发、换发证书的。 | |||||
7、小微企业免征。 | |||||
2、土地闲置费 | 1、建设项目使用国有土地经土地行政主管部门依法认定为闲置土地的,用地单位应当按月缴纳土地闲置费,收费标准按照所在区域土地级别基准地价的2%计收。基准地价未覆盖区域的土地闲置费缴费标准,按所在区县最低级别基准地价计算确定。 | 缴入国库 | 《中华人民共和国土地管理法》 | ||
2、已经按照规定实施临时绿化的,免缴土地闲置费。 | 财预[2002]584号 | ||||
3、非农业建设经批准占用耕地后一年以上未动工建设的,由用地单位按照每平方米10元的标准,一次性向土地行政主管部门缴纳土地闲置费。 | 《天津市土地管理条例》 | ||||
津价管[2011]1号 | |||||
《天津市财政局天津市发展和改革委员会关于减免养老和医疗机构行政事业性收费的通知》(津财综[2015]4号) | |||||
二 | 水务局 | 3、污水处理费 | 1、居民0.95元/立方米; | 缴入国库 | 国务院令第87号 |
2、非居民1.4元/立方米。 | 国务院令第641号 | ||||
财税[2014]151号 | |||||
津发改价管[2016]1169号 | |||||
津发改价费[2020]90号 | |||||
《天津市财政局天津市发展和改革委员会天津市水务局关于印发<天津市污水处理费征收使用管理办法>的通知》(津财规[2021]3号) | |||||
4、水土保持补偿费 | 1.开办一般性生产建设项目: | 缴入国库 | 《中华人民共和国水土保持法》 | ||
按照征占土地面积每平方米1.4元一次性计征;对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内 | 财综[2014]8号 | ||||
2.开采矿产资源: | 发改价格[2017]1186号 | ||||
(1)建设期间,按照征占土地面积每平方米1.4元一次性计征 | 津财综[2017]139号 | ||||
(2)开采期间,对石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积每年征收,每口油、气生产井按照2000平方米计算(对丛式井每增加一口井,增加计征面积按照400平方米计算),按照每平方米1.4元计征 | 津财综[2020]34号 | ||||
(3)对石油、天然气以外的矿产资源,根据开采量(采掘、采剥量),按照每立方米0.3元计征 | 津财综[2021]59号 | ||||
3.取土、挖砂、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰: | 津发改价综[2020]351号 | ||||
(1)根据取土、挖砂、采石量,按照每立方米0.3元计征 | 财税[2023]9号 | ||||
(2)对已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征 | 津财综[2023]22号 | ||||
4.排放废弃土、石、渣: | |||||
(1)根据土、石、渣量,按照每立方米0.3元计征 | |||||
(2)对已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征 | |||||
三 | 城市管理委 | 5、城市道路占用、挖掘修复费 | 1、城市道路占用费标准:见津发改价费[2012]339号 | 缴入国库 | 《城市道路管理条例》(国务院令第198号) |
(1)经营类棚亭0.3-1.4元/日.平方米 | 财办税[2020]13号 | ||||
(2)维修类棚停0.2-0.6元/日.平方米 | 《天津市城市道路管理条例》 | ||||
(3)经营摊点0.2-0.8元/日.平方米 | 市政府令1990年第22号 | ||||
(4)维修摊点0.1-0.4元/日.平方米 | 市政府令2004年第65号 | ||||
(5)邮亭报亭奶亭0.1元/日.平方米 | 津政发[1981]231号 | ||||
(6)副食、食品、饮食门前售货0.1元/日.平方米 | 津政发[1999]59号 | ||||
(7)堆物堆料0.3-0.5元/日.平方米 | 津政办发[2011]84号 | ||||
(8)工程占路0.2元/日.平方米 | 津发改价费[2012]339号 | ||||
(9)机动车存车场0.04-0.12元/日.平方米 | 津发改价费[2020]90号 | ||||
(10)公共自行车存车处0.02-0.06元/日.平方米 | 《市财政局市发展改革委关于免征或降低部分涉企行政事业性收费有关事项的通知》(津财综[2017]139号) | ||||
(11)单位自行车存车处0.06-0.1元/日.平方米 | 《市财政局市发展改革委关于涉及灵活就业的行政事业性收费有关问题的通知》(津财综[2020]39号) | ||||
(12)占路广告牌(M)0.4-0.8元/日.平方米 | 津发改价费[2012]339号 | ||||
注:里巷、甬路按市场外标准减收50%。 | 津城管财[2021]121号 | ||||
2、道路挖掘修复费标准:见津城管财[2021]121号 | 津城管公用规[2022]3号 | ||||
(1)快速路车行道656元/平方米; | 津公用规[2023]1号 | ||||
(2)主干路车行道585元/平方米; | |||||
(3)次干路车行道543元/平方米; | |||||
(4)支路车行道470元/平方米; | |||||
(5)里巷道路180元/平方米; | |||||
(6)人行道(沥青砼)128元/平方米; | |||||
(7)人行道(水泥砖)112元/平方米; | |||||
(8)人行道(彩砖)159元/平方米; | |||||
(9)水泥砼车行道216元/平方米; | |||||
(10)水泥缘石25元/米; | |||||
(11)双色彩砖人行道135元/平方米; | |||||
(12)水磨石彩砖人行道170元/平方米; | |||||
(13)水磨石侧石80元/米; | |||||
(14)水磨石侧卧石100元/米; | |||||
(15)石材路车行道973元/平方米; | |||||
(16)石材路人行道682元/平方米; | |||||
(17)石材缘石94元/米; | |||||
(18)石材侧石143元/米; | |||||
(19)人行道(环保型砖)159元/平方米; | |||||
(20)环保型侧石54元/米; | |||||
(21)罩面(细粒式改性沥青砼4cm面层)83元/平方米; | |||||
(22)罩面(细粒式沥青砼4cm面层)73元/平方米。 | |||||
注:凡未列入项目的设施挖掘修复按实际发生确定。新、改、扩建城市道路竣工后5年内和冬季确需挖掘的,按照有关规定增加收取道路挖掘修复费。 | |||||
四 | 人防办 | 6、防空地下室易地建设费 | 1、1200元/建筑平方米; | 缴入国库 | 中发[2001]9号 |
2、经济适用住房免征; | 财预[2002]584号 | ||||
3、其他减免政策按国家有关规定执行。 | 财综[2010]57号 | ||||
津发改价管[2014]1078号 | |||||
《天津市财政局天津市发展和改革委员会关于减免养老和医疗机构行政事业性收费的通知》(津财综[2015]4号) | |||||
《市财政局市发展改革委关于免征或降低部分涉企行政事业性收费有关事项的通知》(津财综[2017]139号) | |||||
《市财政局市发展改革委关于转发<财政部国家发展改革委关于免征易地扶贫搬迁有关政府性基金和行政事业性收费政策的通知>的通知》(津财综[2019]58号) | |||||
注:标注“▲”号的为对小型微型企业免征项目 |