
一、总体情况
(一)加强组织领导,完善公开机制
调整政务公开工作领导小组,局主要领导担任组长,分管领导担任副组长,局属各科室、各单位负责人为成员,下设领导小组办公室,全面负责政务公开日常工作。进一步做明确了信息公开工作分工及责任,切实抓好制度落实。
(二)规范信息发布,严格审查制度
严格执行“谁公开、谁审查、谁负责”的规定,要求各单位、各科室将政务公开程序与公文运转程序、信息发布程序有机结合,对拟公开的信息提出意见,报政务公开负责领导及主要领导审批后,配合信息公开人员进行公开,做到“一事一审一公开”。
(三)加强平台建设,打造多元载体
结合工作实际,坚持以政府网站为主平台,以微信公众号、短信息、LED屏、宣传册、公示栏等为辅助手段,着力搭建高效便捷、渠道多元的公开载体,积极向社会公开本部门权责清单、招投标公告、群众办事指南、投诉电话等信息,使群众更好的了解交通工作,监督交通工作。
截至目前,政府信息公开管理系统公开工程项目事项、保证资金等信息34条;主动公开政府信息3条,行政机关收到和处理政府信息公开申请6条;微信公众号公开单位职责、热点工作、路况信息等18条;政府集中采购项目有效合同41项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 41 | 11252822.1元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前,我局在政务公开工作上主要有两方面问题:一是政务公开工作机制需进一步完善,对相关文件理解弱,影响了工作的推进;二是政务公开内容还不够全面,公开形式上还需要进一步丰富。
针对上述问题,我局进一步改进工作方法,完善推进措施:一是加强培训教育,提高各部门、各单位对政府信息公开工作的认识,增强工作人员的责任感和自觉性。二是丰富公开内容,主动向社会公开干部群众普遍关注的重大决策、热点问题、办事指南等事项。三是加强监督考核,完善督查考核工作机制,对各单位、部门的政务公开进行不定期监督和定期考核,对工作开展情况进行动态指导,督促做好相关工作。
六、其他需要报告的事项
无。