2023年6月城乡低保审批名单 |
序号 | 乡镇 | 申请人姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 申请社会救助待遇的困难原因 | 是否近亲属 | 是否一事一议 | 享受金额 | 享受类型 |
1 | 王口镇 | 王泽芹 | 东岳庄村 | 2 | 申请人王泽芹,东岳庄村人,60岁,已婚,2口人,本人患肢体二级残,配偶照顾其无工作,独子独自抚养一个儿子,生活困难 | 否 | 否 | 1679 | 农村低保 |
2 | 王口镇 | 李福奎 | 小瓦头村 | 2 | 申请人李福奎,小瓦头村人,75岁,已婚,全家2口人,本人患脑梗死,无收入,配偶年事已高无工作,无收入,长女已婚,次女离异,生活困难 | 否 | 否 | 1720 | 农村低保 |
3 | 王口镇 | 罗娟 | 小瓦头村 | 2 | 申请人罗娟,小瓦头村人,32岁,离异,全家2口人,本人患心房颤动,心律失常,无工作,独子在学,生活困难 | 否 | 否 | 365 | 农村低保 |
4 | 王口镇 | 张克运 | 朱家村 | 2 | 申请人张克运,朱家村人,55岁,已婚,全家2口人,本人患听力二级残,脑梗死,无工作,配偶体弱多病无工作,共生育2个女儿,均未婚,在外打工,生活困难 | 否 | 否 | 303 | 农村低收入 |
5 | 王口镇 | 王春龙 | 北茁头村 | 4 | 申请人王春龙,北茁头村人,31岁,已婚,全家4口人,王春龙本人打零工,收入不高,配偶照顾两个孩子无工作,长女在学,次女智力一级残,生活困难 | 否 | 否 | 303 | 农村低收入 |
6 | 西翟庄镇 | 吴庆元 | 西翟庄村 | 2 | 夫妻60岁以上,妻子智力四级残,女儿离异带俩孩子,生活困难。 | 否 | 是 | 2120 | 农村低保 |
7 | 子牙镇 | 宋桐箫 | 宗保村 | 3 | 本人29岁,气胸,配偶27岁,智力三级,长女学龄前 | 是 | 否 | 1350 | 农村低保 |
8 | 子牙镇 | 王玉林 | 大黄庄村 | 1 | 本人60岁,丧偶,失独 | 否 | 否 | 2043 | 农村低保 |
9 | 子牙镇 | 邢修胖 | 东子牙村 | 3 | 本人36岁,离异,两女在学 | 否 | 否 | 778 | 农村低保 |
10 | 子牙镇 | 任玉保 | 王二庄村 | 1 | 本人73岁,丧偶,血管支架,一子病故,一子未婚 | 否 | 否 | 602 | 农村低保 |
11 | 子牙镇 | 刘学振 | 尚家村 | 1 | 本人49岁,离异,肢体四级,独子不赡养其父 | 否 | 否 | 404 | 农村低保 |
12 | 子牙镇 | 王旭 | 大黄庄村 | 1 | 本人38岁,智力二级,未婚 | 否 | 否 | 783 | 农村低保 |
13 | 子牙镇 | 魏文菊 | 尚家村 | 3 | 本人41岁,丧偶,两子在学 | 否 | 否 | 1850 | 农村低保 |
14 | 陈官屯镇 | 赵永臻 | 大洼 | 2 | 赵永臻有胃病、肺病等,张玉娥有脑出血后遗症等,常年吃药。一女已婚,女儿有两个孩子 | 否 | 否 | 1511 | 农村低保 |
15 | 陈官屯镇 | 刘素华 | 谭村 | 1 | 刘素华离异,患乳腺癌 | 否 | 否 | 2010 | 农村低保 |
16 | 大邱庄镇 | 顾正秀 | 安康里 | 1 | 本人离异无子女且患有多发性 脑梗死 | 否 | 否 | 904 | 农村低保 |
17 | 独流镇 | 董金利 | 民生街 | 4 | 离异,独子肢体二级残,其父亲肢体二级残及,母亲年老体弱,全家依靠其父亲养老金生活。(低收入转低保) | 否 | 否 | 1644 | 城市低保 |
18 | 独流镇 | 刘志富 | 工商街 | 2 | 低收入转低保 | 否 | 否 | 2366 | 农村低保 |
19 | 独流镇 | 张茂成 | 冯家村 | 1 | 低收入转低保 | 否 | 否 | 420 | 农村低保 |
20 | 梁头镇 | 冯庆利 | 东河头村 | 2 | 本人43岁,智力三级残,配偶52岁,肢体四级残,一子未婚 | 否 | 否 | 303 | 农村低收入 |
21 | 梁头镇 | 张惠友 | 东河头村 | 1 | 本人48岁,精神二级残,未婚,随父母居住 | 否 | 否 | 910 | 农村低保 |
22 | 梁头镇 | 陈汝刚 | 谷庄子村 | 1 | 本人59岁,多重残疾,肢体二级残,智力四级残,岁父亲居住 | 否 | 否 | 860 | 农村低保 |
23 | 台头镇 | 郝培友 | 建设村 | 1 | 本人72岁,肢体一级残疾,目前半身不遂,丧偶,育有两个孩子,目前靠土地承包费生活。目前生活困难,申请低保待遇。 | 否 | 否 | 1860 | 农村低保 |
24 | 台头镇 | 郝桂民 | 建设村 | 2 | 本人62岁,患有脑梗死,现大小便失禁,配偶63岁,有腰间盘突出等老年病,目前靠养老金和土地承包费过活。目前生活困难,申请低保待遇。 | 否 | 否 | 2067 | 农村低保 |
25 | 台头镇 | 窦宝维 | 建设村 | 4 | 配偶42岁,2022年3月份患乳腺癌,在天津肿瘤医院治疗,二人育有两个孩子,均在学。目前生活困难,申请低保待遇。 | 否 | 否 | 2660 | 农村低保 |
26 | 台头镇 | 董树海 | 中二堡村 | 2 | 本人59岁,腿脚不便,配偶55岁,多次患脑梗死,无法体力劳动。目前生活困难,申请低保待遇。 | 否 | 否 | 254 | 农村低保 |
27 | 台头镇 | 杨树虎 | 胜利村 | 2 | 本人60岁,患有肝癌,配偶60岁,平时靠土地承包费过活。目前生活困难,申请低保待遇。 | 否 | 否 | 2567 | 农村低保 |
28 | 台头镇 | 郝德来 | 胜利村 | 1 | 本人51岁,智力二级残,之前患脑梗死,离异,无儿无女,现在住在和平村托老所,由姐姐常日照顾。目前生活困难,申请低保待遇。 | 否 | 否 | 1960 | 农村低保 |
29 | 台头镇 | 郝运文 | 胜利村 | 1 | 本人65岁,丧偶,肢体三级残疾,左腿截止,靠双拐行走,没有劳动能力。目前生活困难,申请低保待遇。 | 否 | 否 | 860 | 农村低保 |
30 | 沿庄镇 | 曹艳香 | 双楼村 | 1 | 本人患有恶性肿瘤 | 否 | 否 | 910 | 农村低保 |
31 | 沿庄镇 | 曹西柏 | 沿庄村 | 3 | 夫子二人均患有癫痫,妻子打零工 | 否 | 否 | 1624 | 农村低保 |
32 | 沿庄镇 | 吴春旭 | 东滩头村 | 1 | 本人肢体二级残疾 | 否 | 否 | 630 | 农村低保 |
33 | 唐官屯镇 | 时治来 | 鲁辛庄 | 2 | 全家2口人,本人66岁,无工作,妻子60岁,无工作,夫妻二人均无劳动能力,无收入来源,独子不慎落水身亡,再无收养过继子女。 | 否 | 否 | 3340 | 农村低保 |
34 | 唐官屯镇 | 佟立娟 | 鲁辛庄 | 3 | 全家3口人,本人46岁,2016年离异,无工作,无收入来源,长子17岁,长女14岁,均在学。长子在离异时被判给父亲金宝泉,现金宝泉于2023年1月因病去世,抚养权转移到佟立娟身上。 | 否 | 否 | 2593 | 农村低保 |
35 | 唐官屯镇 | 李桂英 | 大张屯 | 2 | 全家2口人,本人60岁,无工作,丈夫58岁,肢体二级残丧失劳动能力。独子35岁已婚,无稳定工作,儿媳无工作,生活困难。 | 否 | 否 | 966 | 农村低保 |
36 | 唐官屯镇 | 边士升 | 慈儿庄 | 2 | 全家2口人,本人75岁,患脑梗死且肢体三级残,妻子74岁,体弱多病,夫妻二人无劳动能力,无收入来源。夫妻二人共有两女一子,两女均已婚,儿子精神二级残,为我镇在保家庭。 | 否 | 否 | 1881 | 农村低保 |
37 | 唐官屯镇 | 王叶 | 小郝庄 | 1 | 全家1口人,本人18岁,未婚,智力二级残。父亲42岁,打零工,母亲44岁,无工作在家照顾孩子。 | 否 | 否 | 810 | 城市低保 |
38 | 蔡公庄镇 | 于如渤 | 惠丰西村 | 2 | 本人三个心脏支架,配偶患恶性肿瘤,一女已婚 | 否 | 否 | 766 | 农村低保 |
39 | 杨成庄乡 | 门文运 | 梅厂村 | 5 | 本人务工,妻子视力三级残疾,长子肢体二级,长女上开放大学,次女在学 | 否 | 否 | 547 | 农村低保 |
40 | 杨成庄乡 | 张春起 | 管铺头村 | 1 | 本人未婚,无子女,肢体三级残疾,无劳动能力 | 否 | 否 | 404 | 农村低保 |
合计 |
|
|
| 78 |
|
|
| 51927 |
|