2023年8月城乡低保审批名单 |
序号 | 乡镇 | 申请人姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 申请社会救助待遇的困难原因 | 享受金额 | 享受类型 |
1 | 大丰堆镇 | 刘茂义 | 齐庄子村 | 2 | 刘茂义,59周岁,打零工收入600,妻子智力四级残,生育两女,长女享受低保,次女2023年6月毕业工作,未婚。 | 303 | 农村低收入 |
2 | 大丰堆镇 | 赵振东 | 高庄子村 | 1 | 赵振东44岁,离异未生育子女,患有肝硬化,肝性脑病,一型糖尿病伴多个并发症,无劳动能力,无工作,无收入 | 904 | 农村低保 |
3 | 双塘镇 | 闫凤玲 | 东双塘村 | 2 | 闫凤玲丧偶,孩子在学,低保转为低收入 | 303 | 农村低收入 |
4 | 双塘镇 | 刘妹 | 东双塘村 | 2 | 刘妹视力二级残疾,离婚,长女已婚,次女不在学,低保转为低收入 | 303 | 农村低收入 |
5 | 双塘镇 | 冯庆彬 | 东双塘村 | 2 | 本人为肢体二级残疾,配偶无正式工作,独子去世,享受特扶政策 | 1710 | 农村低保 |
6 | 双塘镇 | 李树民 | 东双塘村 | 2 | 本人为精神二级残疾,离婚,育有一女,已工作 | 303 | 农村低收入 |
7 | 王口镇 | 石静 | 朱家村 | 1 | 石静,50岁,离异,全家1口人,本人患尿毒症,无工作,无收入,共生育1个儿子,未婚,生活困难 | 1002 | 农村低保 |
8 | 王口镇 | 李源 | 小瓦头村 | 3 | 李源,42岁,已婚,全家3口人,本人患恶性肿瘤,无工作,无收入,配偶照顾其无工作,共生育1个儿子,在学,生活困难 | 1775 | 农村低保 |
9 | 王口镇 | 刘宝文 | 团结村 | 2 | 刘宝文,57岁,已婚,全家2口人,本人患言语二级残、肢体四级残,无工作,无收入,配偶打零工,共生育一儿一女,长女已婚,长子未婚,生活困难 | 610 | 农村低保 |
10 | 王口镇 | 王如爱 | 迸庄村 | 1 | 王如爱,48岁,离异,全家1口人,本人患智力三级残,无工作,无收入,无子女,生活困难 | 702 | 城镇低保 |
11 | 王口镇 | 王明金 | 北万营村 | 3 | 长女履行赡养义务,赡养费超标,农村低保注销,转农村低收入 | 303 | 农村低收入 |
12 | 西翟庄 | 杨自强 | 杨小庄村 | 2 | 低保户,收入超标转低收入 | 303 | 农村低收入 |
13 | 大邱庄镇 | 王金平 | 三间房村 | 2 | 本人肢体二级残且患有红斑狼疮,儿子入狱服刑,配偶打零工(低收入转低保) | 1760 | 农村低保 |
14 | 大邱庄镇 | 陈宝慧 | 五美城村 | 1 | 离异无子女且精神二级残 | 1977 | 农村低保 |
15 | 大邱庄镇 | 王世坤 | 丁房子村 | 1 | 离异一女联系不上,肢体二级残 | 1968 | 农村低保 |
16 | 静海镇 | 毛乃利 | 花园 | 2 | 本人肢体二级 | 303 | 农村低收入 |
17 | 静海镇 | 张永行 | 上三里 | 3 | 本人患恶性肿瘤,妻子无工作,长女已婚,长子在学 | 2383 | 农村低保 |
18 | 静海镇 | 杨淑香 | 花园 | 2 | 本人患肾病5期,丈夫打工,长女已婚长子无业 | 560 | 农村低保 |
19 | 静海镇 | 刘双胜 | 花园 | 4 | 本人患脑梗死,妻子无业两个孩子在学 | 2604 | 农村低保 |
20 | 静海镇 | 张艳丽 | 西五里 | 2 | 本人体弱,丈夫肢体二级残疾,独子已婚 | 1560 | 农村低保 |
21 | 静海镇 | 李新军 | 北安楼 | 1 | 未婚智力二级,父母双亡 | 1000 | 城镇低保 |
22 | 静海镇 | 付殿军 | 东窑 | 1 | 本人离异,年老多病 | 1110 | 城镇低保 |
23 | 静海镇 | 叶珊 | 梦香花园 | 2 | 本人离异智力四级,孩子在学 | 2214 | 城镇低保 |
24 | 静海镇 | 宋雪梅 | 红星里 | 4 | 本人患脑胶质瘤,丈夫肢体四级 | 303 | 城镇低收入 |
25 | 静海镇 | 吕洪伟 | 北安楼 | 2 | 本人患脑梗死,离异 | 303 | 城镇低收入 |
26 | 静海镇 | 闫庆英 | 群卫路 | 1 | 本人离异,精神二级残 | 303 | 城镇低收入 |
27 | 静海镇 | 李秀英 | 东五里 | 1 | 本人肢体二级残疾 | 1010 | 城镇低保 |
28 | 静海镇 | 杨希水 | 韩家口 | 1 | 本人患脑梗死,肢体四级残疾,丧偶 | 303 | 农村低收入 |
29 | 蔡公庄镇 | 姜淑卫 | 土河村 | 2 | 离异孩子在学 | 1026 | 农村低保 |
30 | 蔡公庄镇 | 张长军 | 刘祥庄村 | 3 | 车祸丧失劳动能力,已婚,两子在学 | 1560 | 农村低保 |
31 | 蔡公庄镇 | 毛应海 | 土河村 | 4 | 失独家庭,毛应海肢体四级残疾 | 1237 | 农村低保 |
32 | 陈官屯镇 | 刘忠兴 | 西长屯村 | 2 | 刘忠兴患脑梗死、糖尿病、肾功能衰竭,妻子常年患病吃药。 | 1582 | 农村低保 |
33 | 陈官屯镇 | 周绍英 | 西长屯村 | 2 | 本人患有高血压、2型糖尿病、冠动脉搭桥手术,丈夫患有心脏病、体弱。 | 1598 | 农村低保 |
34 | 陈官屯镇 | 李西娜 | 小洼村 | 2 | 离异,独自抚养女儿,孩子上高中,租房,李西娜患高血压、皮肤病,常年吃药。 | 303 | 农村低收入 |
35 | 中旺镇 | 甘继海 | 李庄子村 | 3 | 本人71岁,听力二级,有养老金1733元,妻子66岁,听力一级,有养老金426元,独女甘长艳7月毕业,成年未婚,有收入(成年劳动力),人均月收入超过低保标准,农村低保转农村低收入 | 303 | 农村低收入 |
36 | 中旺镇 | 薛殿华 | 中旺村 | 3 | 本人54岁,妻子52岁,肢体三级,长女已婚,月收入4572元,女婿月收入7822元,有车,儿子待业,成年共同居住,人均月收入超过低保标准,农村低保转农村低收入 | 303 | 农村低收入 |
37 | 中旺镇 | 吴同振 | 团瓢村 | 2 | 本人47岁,患肾癌,妻子43岁(外地户口),长女24岁(外地户口),在静海六中上班,提赡养费781元,长子在学。人均月收入超过低保标准,农村低保转农村低收入 | 303 | 农村低收入 |
38 | 中旺镇 | 刘宝金 | 王官庄村 | 4 | 本人47岁,再婚,患脑出血,丈夫张雷46岁,月收入3700元,次子在学,三子在学,长子27岁随前夫,提赡养费,减收入,人均月收入超过低保标准,农村低保转农村低收入 | 303 | 农村低收入 |
39 | 中旺镇 | 高从恒 | 小中旺村 | 1 | 本人肢体二级残,有养老金1651元,妻子张汝芬于2023年6月24日因病死亡,2口变更为1口,长子离异,长女已婚,有车,人均月收入超过低保标准,农村低保转农村低收入 | 303 | 农村低收入 |
40 | 中旺镇 | 张兰兰 | 蔡庄子村 | 2 | 本人35岁,离异,月收入2647元,独女在学,男方每月付500元抚养费,人均月收入超过低保标准,农村低保转农村低收入 | 303 | 农村低收入 |
41 | 中旺镇 | 戴丽丽 | 姚庄子村 | 2 | 本人41岁,肢体一级,已婚未登记,女儿戴嫣然新生儿,丈夫王艺谋39岁,内蒙户籍,未登记不在保 | 770 | 农村低保 |
42 | 中旺镇 | 甘长秋 | 李庄子村 | 3 | 本人53岁,患肺癌,配偶杜春兰53岁,养老金1062元,次子甘景辉17岁,辍学待业,长子已婚 | 2498 | 农村低保 |
43 | 中旺镇 | 信金璇 | 王官庄村 | 3 | 本人35岁,患脑梗死,配偶董蕾蕾34岁,务农,独女信奕含在学 | 674 | 农村低保 |
44 | 中旺镇 | 刘华新 | 港里村 | 4 | 本人37岁,患白血病,配偶李玉娜37岁,长子刘品儒14岁在学,长女刘婧12岁在学 | 3290 | 农村低保 |
45 | 中旺镇 | 夏慈杰 | 中旺村 | 4 | 本人40岁,患尿毒症,配偶马平38岁,月薪4300元,长女夏欣怡17岁在学,长子夏浩淋15岁在学 | 1170 | 农村低保 |
46 | 中旺镇 | 韩俊苓 | 东小屯村 | 2 | 本人66岁,患再生障碍性贫血,养老金399元,配偶曾凡桥72岁,养老金154元,长子已婚,长女未婚 | 2677 | 农村低保 |
47 | 中旺镇 | 林梅芬 | 姚庄子村 | 2 | 本人67岁,养老金398元,配偶桑绍林67岁,养老金1339元,婚后无子女 | 1139 | 农村低保 |
48 | 中旺镇 | 张世常 | 罗庄子村 | 1 | 本人36岁,精神二级,配偶古金娟35岁,智力二级,外地户籍,婚后不满一年,不在保 | 1940 | 农村低保 |
49 | 中旺镇 | 朱友山 | 赵齐庄村 | 2 | 本人66岁,肢体二级残,养老金396元,配偶刘国山65岁,养老金389元,长子已婚,次子离异 | 2617 | 农村低保 |
50 | 中旺镇 | 李汝林 | 李高庄村 | 1 | 本人48岁,精神二级残,离异,独子24岁,于河西区居住,月收入5735元,不在保 | 885 | 农村低保 |
51 | 独流镇 | 李有志 | 民生 | 1 | 患有精神疾病 离异 独女毕业工作 | 303 | 农村低收入 |
52 | 独流镇 | 马艳艳 | 八堡 | 3 | 离异 长女毕业 长子在学 | 303 | 农村低收入 |
53 | 独流镇 | 刘爱军 | 生产街 | 3 | 丧偶 长女辍学 次女在学 | 303 | 农村低收入 |
54 | 独流镇 | 姜守凤 | 九十堡 | 1 | 丧偶一女出嫁一子参军 | 0 | 农村低收入 |
55 | 独流镇 | 邵宝根 | 十一堡 | 2 | 年老体弱 一女已婚 | 0 | 农村低收入 |
56 | 独流镇 | 冯井洲 | 王庄子 | 2 | 脑出血 一子已婚 | 2250 | 农村低保 |
57 | 独流镇 | 董长春 | 李家湾子 | 3 | 收入变化 调标 | 303 | 农村低收入 |
58 | 良王庄乡 | 蒋玉华 | 良二村 | 2 | 本人患脑梗死,肢体四级残,长期服药,老伴照看蒋玉华,无法工作,独女已婚,夫妻二人上班,育有2个在学的子女,赡养老人困难,蒋玉华家庭生活困难。 | 1047 | 农村低保 |
59 | 良王庄乡 | 马德喜 | 良二村 | 2 | 本人患脑梗死,长期服药,老伴年老体弱,独子已婚,夫妻二人在超市送货,育有2个在学的子女,赡养老人困难,马德喜家庭生活困难。 | 420 | 农村低保 |
60 | 良王庄乡 | 李凤华 | 邢庄子村 | 1 | 本人精神二级残,长期住院,费用较高,独子已婚,打零工,收入不高,赡养老人困难,李凤华家庭生活困难。 | 1760 | 农村低保 |
61 | 良王庄乡 | 徐营善 | 十里堡村 | 2 | 本人患脑梗死,长期服药,老伴肢体三级残,独子未婚,无工作,赡养老人困难,徐营善家庭生活困难. | 2474 | 农村低保 |
62 | 梁头镇 | 梁宝强 | 梁头村 | 2 | 本人丧偶,育有一子一女,一女智力二级残 | 303 | 农村低收入 |
63 | 梁头镇 | 牛德福 | 西柳木村 | 4 | 妻子肢体三级残疾,孩子毕业 | 303 | 农村低收入 |
64 | 梁头镇 | 刘福军 | 东河头村 | 3 | 本人视力一级残疾,孩子毕业 | 303 | 农村低收入 |
65 | 梁头镇 | 王桂来 | 孟庄子村 | 3 | 本人肢体一级残疾,孩子毕业 | 303 | 农村低收入 |
66 | 梁头镇 | 张厚才 | 梁头村 | 3 | 妻子患红斑狼疮,孩子毕业 | 303 | 农村低收入 |
67 | 台头镇 | 郝有娟 | 和平村 | 2 | 本人40岁,前一段婚姻丧偶,由于丈夫白血病,为给丈夫治病,将房产卖出并借欠款,当时育有一子。现由于感情不和与现任丈夫离异,离异获得8万元赔偿,并将赔偿款还账。目前其仅生育的一个儿子在四中上学。该家庭无车无房,目前居住在母亲家中。目前生活较为困难,现申请低保待遇。 | 164 | 农村低保 |
68 | 台头镇 | 韩立泉 | 胜利村 | 3 | 本人52岁,全家四口人,夫妻二人平时打零工过活,育有两女,次女患白血病,现申办低保期间住院治疗中,长女已毕业外出工作,目前父母陪着女儿看病治疗,花费较大,生活负担较重,生活较为困难,现申请农村低收入待遇。 | 303 | 农村低收入 |
69 | 唐官屯镇 | 王玉合 | 三街 | 2 | 本人67岁,患脑梗死,妻子63岁,体弱无劳动能力。独子41岁,妻子40岁,打工,两个孩子均在学。 | 2517 | 农村低保 |
70 | 唐官屯镇 | 王维娟 | 大十八户 | 3 | 本人37岁,离异,长女14岁,次女11岁,均在学,本人无工作,无收入。 | 303 | 农村低收入 |
71 | 唐官屯镇 | 王以生 | 大十八户 | 2 | 本人73岁,妻子71岁,无工作,无收入来源。独子智力二级,我镇在保家庭。 | 2122 | 农村低保 |
72 | 唐官屯镇 | 张培顺 | 鲁辛庄 | 1 | 本人53岁,智力四级残,未婚,无工作,无收入。 | 347 | 农村低保 |
73 | 唐官屯镇 | 慈儿庄 | 边永新 | 1 | 本人53岁,患脑梗死,未婚,无工作,无收入。 | 554 | 农村低保 |
74 | 唐官屯镇 | 慈儿庄 | 万宗臣 | 2 | 本人61岁,妻子61岁,本人患尿毒症。长子解除收养关系,长女离异,一人带女儿生活。 | 1638 | 农村低保 |
75 | 唐官屯镇 | 程庄子 | 李宝云 | 2 | 本人60岁,丈夫63岁,两人均患脑梗死,长子去世,长女已婚,打工维持生计,两个孩子均在学。 | 2890 | 农村低保 |
76 | 团泊镇 | 罗英婷 | 雍景豪庭社区 | 2 | 罗英婷离异、智力二级残疾、孩子上学 | 2120 | 城镇低保 |
77 | 团泊镇 | 周悦 | 宫家堡村 | 7 | 周悦听力三级残疾,5个孩子,丈夫月收入5500元 | 303 | 农村低收入 |
78 | 沿庄镇 | 李金芳 | 沿庄村 | 2 | 本人患有恶性肿瘤 | 303 | 农村低收入 |
79 | 沿庄镇 | 王丙晨 | 沿庄村 | 4 | 儿子患有多重残疾 | 303 | 农村低收入 |
80 | 沿庄镇 | 蔡文菊 | 沿庄村 | 3 | 儿子患有恶性肿瘤 | 678 | 农村低保 |
81 | 沿庄镇 | 赵庆轩 | 南张庄子 | 4 | 本人患有尿毒症 | 2760 | 农村低保 |
82 | 沿庄镇 | 柳晓微 | 东禅房 | 2 | 单亲/离异,子女在学 | 303 | 农村低收入 |
83 | 沿庄镇 | 赵长军 | 大黄洼 | 3 | 妻子患有肢体二级残疾 | 1281 | 农村低保 |
84 | 沿庄镇 | 张洪敏 | 沿庄 | 2 | 丧偶单亲子女在学 | 398 | 农村低保 |
85 | 沿庄镇 | 柳大蓬 | 沿庄 | 2 | 本人肢体二级残疾 | 1481 | 农村低保 |
86 | 沿庄镇 | 马立 | 小黄洼 | 2 | 妻子患有肢体二级残疾 | 1410 | 农村低保 |
87 | 沿庄镇 | 张长海 | 西禅房 | 2 | 本人患有精神二级残疾 | 1167 | 农村低保 |
88 | 沿庄镇 | 吴凤宝 | 东禅房 | 2 | 本人患有尿毒症 | 1581 | 农村低保 |
89 | 杨成庄乡 | 赵作东 | 东寨 | 1 | 本人离异,肢体一级残疾,两孩子在学,随母亲生活 | 2010 | 农村低保 |
90 | 杨成庄乡 | 陈静怡 | 董庄窠 | 4 | 配偶患恶性肿瘤,长女在学,次女年幼 | 544 | 农村低保 |
91 | 杨成庄乡 | 任春泽 | 梅厂 | 1 | 本人未婚,智力二级残疾 | 610 | 农村低保 |
92 | 杨成庄乡 | 李振海 | 双窑 | 4 | 本人脑梗死,妻子务农,长子毕业,长女在学 | 303 | 农村低收入 |
93 | 子牙镇 | 赵春果 | 东高庄村 | 1 | 本人74岁,丧偶,心脏病,一女离异,一子已婚另过 | 810 | 农村低保 |
94 | 子牙镇 | 魏立坤 | 常家村 | 3 | 本人31岁,离异,两孩子在学 | 528 | 农村低保 |
合计 | 213 |
| 95375 |
|