
按照市农业农村委印发的《天津市2022年农机深松整地作业项目实施方案》要求,我区以下村(或农业规模经营主体)实施了农机深松整地作业,达到了质量标准要求(标准为:深松深度不低于28cm),现予以公示。
序号 | 村(或农业规模经营主体)名称 | 深松作业达标面积(亩) | 提供农机深松整地作业的实施主体 | 涉及农户(户) | 作业补助资金(万元) |
1 | 西翟庄镇顺民屯村 | 1968 | 民强农机服专业合作社 | 300 | 59040 |
2 | 西翟庄镇安家庄村 | 400 | 民强农机服专业合作社 | 260 | 12000 |
3 | 杨成庄乡双窑村委会 | 99 | 民强农机服专业合作社 | 1 | 2970 |
4 | 陈官屯镇西钓台村委会 | 663 | 谷诚洼农机服务专业合作社 | 85 | 19890 |
5 | 陈官屯镇小钓台村委会 | 460 | 谷诚洼农机服务专业合作社 | 72 | 13800 |
6 | 陈官屯镇邹咀村委会 | 380 | 谷诚洼农机服务专业合作社 | 26 | 11400 |
7 | 良王庄乡府君庙村 | 500 | 雨鹏农机服务专业合作社 | 300 | 15000 |
8 | 独流镇尚庄子村 | 80 | 雨鹏农机服务专业合作社 | 60 | 2400 |
9 | 独流镇工商街 | 150 | 雨鹏农机服务专业合作社 | 100 | 4500 |
10 | 独流镇八堡村 | 410 | 雨鹏农机服务专业合作社 | 210 | 12300 |
11 | 独流镇南肖楼村 | 260 | 雨鹏农机服务专业合作社 | 80 | 7800 |
12 | 台头镇姜家场村 | 400 | 雨鹏农机服务专业合作社 | 150 | 12000 |
13 | 良王庄乡李家楼村 | 361 | 雨鹏农机服务专业合作社 | 148 | 10830 |
14 | 良王庄乡四小屯村 | 470 | 雨鹏农机服务专业合作社 | 300 | 14100 |
15 | 良王庄乡罗阁庄村 | 300 | 雨鹏农机服务专业合作社 | 100 | 9000 |
16 | 良王庄乡岳家园村 | 800 | 雨鹏农机服务专业合作社 | 500 | 24000 |
17 | 良王庄乡十里堡 | 500 | 雨鹏农机服务专业合作社 | 300 | 15000 |
18 | 沿庄镇西滩头村村委会 | 1200 | 天津市港河湾农机服专业合作社 | 93 | 36000 |
19 | 沿庄镇张村村委会 | 890 | 天津市港河湾农机服专业合作社 | 36 | 26700 |
20 | 沿庄镇北元蒙口村村委会 | 101 | 天津市港河湾农机服专业合作社 | 12 | 3030 |
21 | 沿庄镇罗家庄村村委会 | 507 | 天津市港河湾农机服专业合作社 | 46 | 15210 |
22 | 沿庄镇东滩头村村委会 | 1980 | 天津市港河湾农机服专业合作社 | 206 | 59400 |
23 | 沿庄镇当禅房村村委会 | 1341 | 天津市港河湾农机服专业合作社 | 113 | 40230 |
24 | 沿庄镇北元蒙口村村委会 | 438 | 天津市港河湾农机服专业合作社 | 38 | 13140 |
25 | 大邱庄镇岳家庄村 | 570 | 天津市静海区富水农机服务专业合作社 | 130 | 17100 |
26 | 陈官屯镇东钓台村 | 160 | 天津市静海区富水农机服务专业合作社 | 50 | 4800 |
27 | 蔡公庄镇华成谷物种植家庭农场 | 1405 | 天津农丰农机专业合作社 | 230 | 42150 |
28 | 中旺镇东小屯村村委会 | 1450 | 天津农丰农机专业合作社 | 486 | 43500 |
29 | 蔡公庄镇义顺杂粮种植专业合作社 | 185.61 | 天津农丰农机专业合作社 | 24 | 5568.3 |
30 | 蔡公庄镇富顺谷物种植专业合作社 | 61.08 | 天津农丰农机专业合作社 | 4 | 1832.4 |
31 | 蔡公庄镇清友杂粮种植专业合作社 | 658.31 | 天津农丰农机专业合作社 | 83 | 19749.3 |
32 | 梁头镇梁头村 | 136 | 天津市双牛农机服务专业合作社 | 1 | 4080 |
33 | 梁头镇东河头村 | 257 | 天津市双牛农机服务专业合作社 | 1 | 7710 |
34 | 梁头镇东河头村 | 419 | 天津市双牛农机服务专业合作社 | 3 | 12570 |
35 | 梁头镇孙庄子村 | 315 | 天津市双牛农机服务专业合作社 | 2 | 9450 |
36 | 梁头镇张庄子村 | 199 | 天津市双牛农机服务专业合作社 | 1 | 5970 |
37 | 梁头镇张庄子村 | 223 | 天津市双牛农机服务专业合作社 | 1 | 6690 |
38 | 天津市绿之海农业技术开发专业合作社 | 125 | 天津市双牛农机服务专业合作社 | 5 | 3750 |
39 | 双塘镇八里庄村 | 135 | 天津市双牛农机服务专业合作社 | 2 | 4050 |
40 | 双塘镇周家院村 | 225 | 天津市双牛农机服务专业合作社 | 3 | 6750 |
41 | 陈官屯镇西长屯村 | 774 | 天津市双牛农机服务专业合作社 | 2 | 23220 |
42 | 王口镇朱家村 | 858 | 天津市双牛农机服务专业合作社 | 3 | 25740 |
43 | 唐官屯镇小十八户村 | 561 | 天津天晟农机服务专业合作社 | 78 | 16830 |
44 | 唐官屯镇国家庄村 | 1080 | 天津天晟农机服务专业合作社 | 56 | 32400 |
45 | 唐官屯镇薛家庄村 | 96 | 天津天晟农机服务专业合作社 | 17 | 2880 |
46 | 子牙镇王二庄村 | 1467 | 天津天晟农机服务专业合作社 | 230 | 44010 |
47 | 唐官屯镇刘上道村 | 852 | 天津天晟农机服务专业合作社 | 158 | 25560 |
48 | 唐官屯镇鲁辛庄村 | 226 | 天津天晟农机服务专业合作社 | 126 | 6780 |
49 | 唐官屯镇长张屯村 | 437 | 天津天晟农机服务专业合作社 | 210 | 13110 |
50 | 大邱庄镇胡连庄村 | 2600 | 天津市同益农机服务专业合作社 | 960 | 78000 |
51 | 杨成庄乡梅厂村 | 898 | 天津市同益农机服务专业合作社 | 385 | 26940 |
52 | 中旺镇蔡庄子村 | 671 | 天津市同益农机服务专业合作社 | 260 | 20130 |
53 | 中旺镇清河村 | 1686 | 天津市同益农机服务专业合作社 | 136 | 50580 |
54 | 中旺镇韩庄子 | 248 | 天津市同益农机服务专业合作社 | 498 | 7440 |
55 | 大丰堆镇大王庄村 | 168 | 天津市同益农机服务专业合作社 | 320 | 5040 |
56 | 大丰堆镇大丰堆村 | 353 | 天津市同益农机服务专业合作社 | 968 | 10590 |
57 | 大丰堆镇前树村 | 843 | 天津市同益农机服务专业合作社 | 306 | 25290 |
天津市静海区农业农村委员会
2023年2月3日