
2024年10月水质检测报告 | |||||
样品名称 | 出厂水 | 采样日期 | 2024.10.09 | 接样日期 | 2024.10.09 |
序号 | 项目名称 | 检测方法、标准号 | 限值 | 检 测 结 果 | 单 位 |
1 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 GB/T 5750.5-20236.2 离子色谱法 | 1.0 | 0.2 | mg/L |
2 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 | 无异臭、异味 | 0 | 级 |
3 | pH | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 | ≥6.5且≤8.5 | 7.76 | 无量纲 |
4 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-20234.1 铬天青S分光光度法 | 0.2 | 0.059 | mg/L |
5 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-20235.1 火焰原子吸收分光光度法 | 0.3 | 0.05 | mg/L |
6 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 GB/T 5750.5-20235.1 硝酸银容量法 | 250 | 13 | mg/L |
7 | 总硬度(以CaCO3计) | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 450 | 117 | mg/L |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标 GB/T 5750.7-20234.1酸性高锰酸钾滴定法 | 3 | 1.7 | mg/L |
9 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 4.1铂-钴标准比色法 | 15 | <5 | 度 |
10 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.2滤膜法 | 不应检出 | 未检出 | CFU/100mL |
11 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023 7.2滤膜法 | 不应检出 | 未检出 | CFU/100mL |
12 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023 4.1平皿计数法 | 100 | 未检出 | CFU/mL |
13 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准 | 1 | 0.13 | NTU |
14 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1直接观察法 | 无 | 无 | — |
15 | 总氯 | 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 4.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法 | ≤3且≥0.05 | 0.6 | mg/L |
委托单位:天津市自来水集团静海水务有限公司 检测单位:国家城市供水水质监测网天津监测站 公示单位:静海区水务局 电话:28941679 |
|||||
2024年10月水质检测报告 | |||||
样品名称 | 管网水 | 采样日期 | 2024.10.09 | 接样日期 | 2024.10.09 |
序号 | 项目名称 | 检测方法、标准号 | 限值 | 检 测 结 果 | 单 位 |
1 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 41铂-钴标准比色法 | 15 | <5 | 度 |
2 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 | 无异臭、异味 | 0 | 级 |
3 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标 GB/T 5750.7-20234.1 酸性高锰酸钾滴定法 | 3 | 1.6 | mg/L |
4 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-20235.2滤膜法 | 不应检出 | 未检出 | CFU/100mL |
5 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-20234.1平皿计数法 | 100 | 未检出 | CFU/mL |
6 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 5.1散射法-福尔马肼标准 | 1 | 0.14 | NTU |
7 | 总氯 | 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标GB/T 5750.11-20234.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法 | ≤3且≥0.05 | 0.2 | mg/L |
委托单位:天津市自来水集团静海水务有限公司 检测单位:国家城市供水水质监测网天津监测站 公示单位:静海区水务局 电话:28941679 |
|||||