
一、总体情况
2019年以来,区水务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,把政务公开工作纳入重要议事日程,明确专人负责政务公开资料的收集、梳理、汇总及上传,扎实开展政府信息公开工作,切实加强对政府信息公开工作的监督和保障。
2019年,区水务局主动公开规章、规范性文件0件;行政许可处理决定数量104条,其他对外管理服务事项处理决定数量19条;行政处罚处理决定数量8起,行政强制0起;行政事业性收费共2项;政府集中采购10项,采购总金额1044万元。本年新收政府信息公开申请数量0件,上年结转政府信息公开申请数量0件;行政复议、行政诉讼共0项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 173 | 减69 | 104 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 增19 | 19 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 14 | 减6 | 8 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 2 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 10 | 1044万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2019年我局在政府信息公开工作上取得了一定的成效,但也存在一些不足。一是对政府信息公开工作的认识不到位,部分科室对政府信息公开工作的重要意义认识不足,没有及时提供主动公开信息;二是信息规范和更新速度有待进一步提高;三是政府信息公开的主动性和创新力有所欠缺。
(二)改进情况
一是加强业务培训,把《中华人民共和国政府信息公开条例》作为重要学习内容,积极参加信息公开工作业务培训,牢固树立政府信息公开的责任意识,增强政府信息公开的主动性,提高政务公开工作业务能力。
二是加强政府信息公开管理,严格审批流程,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等法规、规章、制度的规定,及时公开政务信息,公开内容做到真实、具体、全面。同时,加强对公众关注度高的信息的梳理,充分征求公众意见,推动科学决策、民主决策。
三是拓宽政府信息公开渠道,开展多种形式的公开方式,不断开拓视野,增强创新能力,加强与宣传、网信等部门的快速反应和协调联动,切实为公众提供快捷方便的服务。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。