
规模以上工业总产值分主要行业月报 | |||
单位:万元 | |||
行业类型 | 单位个数 | 1-3月 | 同比±% |
总计 | 1003 | 4270354 | -1.6 |
农副食品加工业 | 28 | 59038 | -14.3 |
食品制造业 | 15 | 28720 | -5.8 |
纺织业 | 4 | 3311 | 1.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3 | 4418 | 94.6 |
家具制造业 | 9 | 51296 | 6.9 |
造纸和纸制品业 | 10 | 20553 | -38.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 7 | 12679 | 12.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10 | 10922 | 36.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3 | 3390 | -20.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 22 | 33709 | 11.1 |
医药制造业 | 5 | 15611 | -18.7 |
橡胶和塑料制品业 | 27 | 41886 | 24.4 |
非金属矿物制品业 | 33 | 53532 | 14.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 238 | 1766801 | -7.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 40 | 257895 | 11.7 |
金属制品业 | 328 | 900497 | -0.9 |
通用设备制造业 | 46 | 95603 | -3.3 |
专用设备制造业 | 19 | 36531 | -0.5 |
汽车制造业 | 19 | 68627 | 31.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 47 | 283032 | 8.3 |
电气机械和器材制造业 | 23 | 48655 | -3.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4 | 10228 | 10.6 |
仪器仪表制造业 | 3 | 5603 | -14.9 |
其他制造业 | 5 | 5044 | 47.1 |
废弃资源综合利用业 | 30 | 130602 | -9.9 |
电力、热力生产和供应业 | 10 | 151475 | 11.6 |
燃气生产和供应业 | 7 | 152704 | 11.1 |
水的生产和供应业 | 4 | 8782 | 3.3 |
其他行业 | 4 | 9212 | -2.5 |
注:其他行业含酒、饮料和精制茶制造业,仪器仪表制造业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业。 |
规模以上工业主要产品产量 | |||
指标名称 | 计量单位 | 1-3月 | 同比±% |
小麦粉 | 吨 | 9935 | -31.0 |
饲料◇ | 吨 | 40370.07 | -23.8 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 4235.79 | 15.6 |
冻肉 | 吨 | 1051.89 | -13.8 |
膨化食品 | 吨 | 614.69 | 2.3 |
乳制品 | 吨 | 6041.22 | -9.4 |
酱油 | 吨 | 379 | 5.0 |
食醋 | 吨 | 10119 | 0.8 |
冷冻饮品 | 吨 | 9680.41 | -4.8 |
食品添加剂 | 吨 | 218.32 | -6.6 |
饮料 | 吨 | 4188 | -10.1 |
布 | 万米 | 116.52 | -43.7 |
印染布 | 万米 | 200.67 | 1.2 |
化纤长丝机织物 | 万米 | 205 | -22.6 |
服装 | 万件 | 4.92 | -60.6 |
轻革 | 平方米 | 156590.91 | 24.4 |
家具 | 件 | 777334 | -21.2 |
纸制品 | 吨 | 47604.48 | 7.9 |
涂料 | 吨 | 2710.45 | -18.6 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 666.52 | 62.3 |
化学试剂 | 吨 | 16859 | 242.4 |
化学药品原药 | 吨 | 381.41 | -25.5 |
橡胶轮胎外胎 | 条 | 441389 | 25.0 |
摩托车充气橡胶轮胎外胎 | 条 | 402488 | 35.3 |
塑料制品 | 吨 | 1606 | -5.3 |
水泥 | 吨 | 87916 | -22.4 |
商品混凝土 | 立方米 | 367562.1 | 13.7 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 1619844.4 | -22.6 |
隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | 吨 | 1990.72 | 47.3 |
平板玻璃 | 重量箱 | 926484.38 | |
钢化玻璃 | 平方米 | 400796.37 | 18.7 |
夹层玻璃 | 平方米 | 95172.3 | 90.2 |
中空玻璃 | 平方米 | 239514.7 | 13.0 |
石墨及碳素制品 | 吨 | 984.4 | 50.0 |
钢材 | 吨 | 4894712.45 | -3.5 |
大型型钢 | 吨 | 6459 | 43.2 |
中小型型钢 | 吨 | 202396.53 | 12.5 |
线材(盘条) | 吨 | 609 | -42.4 |
厚钢板 | 吨 | 36208.64 | 15.0 |
中板 | 吨 | 167.9 | 56.8 |
热轧薄板 | 吨 | 4114 | 87.2 |
冷轧薄板 | 吨 | 123691.69 | 32.8 |
中厚宽钢带 | 吨 | 191509 | -2.6 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 137580.62 | -40.9 |
冷轧薄宽钢带 | 吨 | 3126.14 | 11.0 |
热轧窄钢带 | 吨 | 478592.71 | 9.7 |
冷轧窄钢带 | 吨 | 102406 | -22.7 |
镀层板(带) | 吨 | 164424.4 | 46.3 |
焊接钢管 | 吨 | 3411855.28 | -5.7 |
其他钢材 | 吨 | 31571.54 | 9.7 |
锌合金 | 吨 | 4399.97 | 4.5 |
铜材 | 吨 | 28786.66 | 24.5 |
铝材 | 吨 | 18862.23 | 14.6 |
钢结构 | 吨 | 420903.22 | -0.7 |
金属切削工具 | 万件 | 20 | -20.0 |
钢丝 | 吨 | 74622.5 | -14.7 |
钢丝绳 | 吨 | 18393 | 22.9 |
钢绞线 | 吨 | 318788.11 | 2.9 |
铸铁件 | 吨 | 6997.56 | -6.7 |
锻件 | 吨 | 4017.14 | 19.7 |
电梯、自动扶梯及升降机 | 台 | 22 | -4.3 |
液压元件 | 件 | 7906 | -1.5 |
气体分离及液化设备 | 台 | 3 | 0.0 |
金属紧固件 | 吨 | 23929.81 | 26.6 |
弹簧 | 吨 | 2369 | 53.4 |
金属轧制设备 | 吨 | 4070.11 | 323.7 |
模具 | 套 | 963 | 2818.2 |
环境污染防治专用设备 | 台(套) | 7 | 40.0 |
摩托车整车 | 辆 | 12013 | -5.6 |
两轮脚踏自行车 | 辆 | 1079981 | 30.9 |
电动自行车 | 辆 | 990428 | -9.2 |
变压器 | 千伏安 | 302076 | 62.7 |
高压开关板 | 面 | 809 | 2.3 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 3163.66 | -7.6 |
电力电缆 | 千米 | 43405.67 | 17.3 |
分析仪器及装置 | 台(套) | 97 | -81.0 |
试验机 | 台 | 361 | 622.0 |
自来水生产量 | 万立方米 | 1224 | -12.7 |
固定资产投资1-3月完成情况 | ||
项 目 | 同比±% | 比重% |
固定资产投资实际完成 | 9.4 | 100.0 |
基础设施 | 69.7 | 39.0 |
#水电气路 | 145.8 | 20.1 |
经营性项目 | -6.6 | 45.9 |
#房地产业 | -11.5 | 24.1 |
其他 | -22.0 | 15.0 |
按产业分 | 9.4 | 100.0 |
一产 | 54.0 | 3.1 |
二产 | 84.7 | 27.5 |
三产 | -6.9 | 69.4 |
按投资性质分 | 9.4 | 100.0 |
新建 | -12.3 | 74.4 |
扩建 | 20.3 | 5.1 |
改建和技术改造 | 679.8 | 16.3 |
单纯建造生活设施 | 0.0 | |
迁建 | 1.5 | |
单纯购置 | 1120.3 | 2.7 |
按构成分 | 9.4 | 100.0 |
建筑工程 | 0.9 | 57.4 |
安装工程 | 13.8 | 3.2 |
设备公器具购置 | 121.1 | 8.5 |
其他 | -5.1 | 26.5 |
注:国家统计局规定投资绝对值数据只内部使用.不得对外提供。 |